Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Vordingborg i tidsrummet 2023/01/17 til 2023/01/25.
Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.
En 50-årig kvinde fra Vordingborg blev klokken 11.00 standset af personalet i en dagligvarebutik på Vordingborgvej i Stensved. Hun havde gemte varer i sin taske, som hun ikke betalte for. Det viste sig, at kvinden syv gange tidligere havde begået butikstyveri i samme butik inden for de seneste måneder. Hun blev derfor sigtet for otte forhold af butikstyverier.
Stjal fire energidrikke
Politiet fik mandag klokken 20.40 en anmeldelse fra et supermarked i Ørslev om, at en kunde havde stjålet noget energidrik for anden gang samme dag. Det var en 19-årig mand fra Lundby, som opholdt sig uden for butikken, og her blev han sigtet for at have stjålet fire dåser med energidrik. Da politibetjentene visiterede ham, fandt de en lille klump hash på 0,4 gram, og han blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Vordingborg | Kvædevej | Tirsdag kl. 3.04 – 3.24 | Lampe og tæppe |
By | Vej | Tidspunkt | Kommentar |
---|---|---|---|
Vordingborg | Flere steder | Fredag kl. 16.50 – 19.00 | En sag om fejl og mangler, og en sag om unødig støj. |
Vordingborg | Marienbergvej | Fredag kl. 14.45 – 16.50 | Tre blev målt til at køre så hurtigt, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet, mens syv kan slippe med et klip. To blev sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen. |
Vordingborg | Flere steder | Fredag kl. 17.00 – 18.00 | En blev sigtet for spirituskørsel, en blev sigtet for at køre uden førerret, og en blev sigtet for at overdrage sin bil til en, der ikke havde kørekort. |
Vordingborg | Næstvedvej | Lørdag kl. 19.15 – 19.45 | Ingen sager. |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Torsdag klokken 13.30-15.30 | En blev standset og sigtet for at køre for hurtigt over Farøbroerne |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Kl. 19.00 – 20.30 | En blev målt til at køre 115 km/t hvor 90 km/t er højest tilladte hastighed. |
Vordingborg | Nyraad Hovedgade | Kl. 10.30 – 11.10 | 15 biler kontrolleret – ingen sager. |
Vordingborg | Søndervej | Kl. 13.30 – 14.00 | Bestilt færdselskontrol: Fire efterkom ikke skiltningen på stedet og en havde ikke spændt sin sikkerhedssele. |
Vordingborg | Vordingborg by | Kl. 7.30 – 8.00 | Alle kørte pænt. |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Kl. 15.15 – 17.00 | En blev sigtet for at køre så hurtigt, at han står til et klip i kørekortet. Han blev også sigtet for ikke at give tegn ved vognbaneskift. |
Vordingborg | Søndervej | Mandag kl. 11.20 – 11.50 | Bestilt færdselskontrol: Tre overholdt ikke forbuddet om gennemkørsel forbudt. |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Mandag kl. 15.45 – 16.45 | Alle kørte pænt. |
By | Vej | Tid | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vordingborg | Færgegårdsvej | 11.59-13.30 | 275 | 17 | 50 | 70 | 1 klip |
Vordingborg | Marienbergvej | 9:14-11:14 | 205 | 9 | 50 | 72 | 1 klip |
Vordingborg | Mønsvej | Lørdag kl. 18.42 – 1.12 | 579 | 58 | 60 km/t | 99 km/t | 7 klip |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Søndag kl. 13.51 – 20.06 | 3960 | 210 | 90 km/t | 173 km/t | 28 klip og 1 betinget frakendelse |